Maizes vienības
Maizes vienība -pārtikas produkta daudzums, izteikts gramos un virtuves mērvienībās, kas satur aptuveni 12 gramus ogļhidrātu.
| Produkti | Virtuves mērvienībās; gramos (g) | Enerģētiskā vērtība kilokalorijās ( kcal )'' |
|---|---|---|
| Karameles | 3 gab.; 10g | 35 |
| Rudzu, kviešu, auzu, kukurūzas, griķu milti | 1 ĒK ar kaudzi; 15 g | 50 |
| Kartupeļu, kukurūzas ciete | 1 ĒK ar kaudzi; 15 g | 45 |
| Nevārītie mazie makaroni (nūdeles, radziņi u.c.) | 1 ĒK ar kaudzi; 15 g | 53 |
| Vārītie mazie makaroni | 3 ĒK; 30 g | 53 |
| Nevārīti spagetti | 18 gab.; 15 g | 53 |
| Pelmeņi | 4 gab.; 45 g | 100 |
| Kukurūzas pārslas “Kellog`s Corn Flakes “ | 4 ĒK; 15 g | 55 |
| “Herkulesa” produkti | ||
| Pilngraudu auzu pārslas- nevārītas | 2 ĒK; 15 g | 55 |
| Pilngraudu auzu pārslas- vārītas | 3-4 ĒK | 55 |
| Auzu pārslas ar kviešu klijām | 3 ĒK | |
| 5 graudu pārslas-nevārītas | 3 ĒK; 17 g | 53 |
| 5 graudu pārslas-vārītas | 5 ĒK | |
| Rudzu pārslas-nevārītas | 2 ĒK; 15 g | 48 |
| Rudzu pārslas-vārītas | 4 ĒK | 66 |
| Zirņu pārslas-nevārītas | 2 ĒK; 20 g | 66 |
| Zirņu pārslas-vārītas | 3 ĒK | |
| “Dobeles dzirnavnieks” ar tvaiku apstrādāti rīsi-nevārīti | 1 ĒK; 15 g | 50 |
| “Dobeles dzirnavnieks” ar tvaiku apstrādāti rīsi-vārīti | 3 ĒK | 50 |
| Griķi-nevārīti | 1 ĒK; 15 g | 50 |
| Griķi-vārīti | 3 ĒK | |
| Miežu putraimi –nevārīti | 2 ĒK; 20 g | 62 |
| Miežu putraimi –vārīti | 6 ĒK | |
| Grūbas-nevārītas | 1 ĒK; 15 g | 52 |
| Grūbas-vārītas | 3 ĒK | |
| Pilngraudu vai klona rupjmaize | 1 plāna šķēlīte; 30 g | 50-55 |
| Kliju maize, baltmaize | 1 šķēlīte; 25 g | 55-60 |
| Hanzas maiznīcas Rīta rika | 1 šķēle; 30 g | 84 |
| Rīgas salmiņi | 16 gab.; 17 g | 65 |
| Sāļie krekeri | 4 gab.; 15 g | 55 |
| Dr. Nature kviešu un rīsu galetes | 2 gab.; 13 g | 48 |
| Kartupeļi vārīti /ar vai bez mizas/ | 1 paliels; 80 g | 65 |
| Kartupeļu biezenis | 2 ĒK; 90 g | 80 |
| Ādažu čipši-aplīši | 25 gab. | 133 |
| Ādažu čipši-virpuļi | 32 gab. | 133 |
| Ādažu čipši-salmiņi | 27 gab. | 133 |
| Kukurūza, konservēta | 3 ĒK ar kaudzīti; 20 g | 65 |
| Sausas pupiņas, lēcas | 2 ĒK; 30 g | 65 |
| Vārītas pupas, pupiņas, lēcas | 3 ĒK; 65 g | 65 |
| Sausi zirņi | 1/5 glāzes; 30 g | 90 |
| Pēlēkie zirņi, vārīti | 1/3 glāzes; 30 g | 71 |
| Zaļie zirnīši, konservēti | 1/2 glāzes; 140 g | 80 |
| Ābols | 1 neliels; 110 g | 52 |
| Bumbieri | 1/2 no vidēji liela; 100 g | 50 |
| Plūmes | 4 mazas vai 2 lielas; 120 g | 82 |
| Ķirši, skābie un saldie | 11 gab.; 105 g | 58 |
| Zemenes | 13 gab. ; 200 g | 78 |
| Ērkšķogas | 20 gab.; 140 g | 55 |
| Jāņogas baltās un sarkanās | 1 glāze ar kaudzi; 200 g | 85 |
| Upenes | 1 glāze ar kaudzi; 200 g | 80 |
| Avenes | 1 glāze; 250 g | 82 |
| Kazenes | Nepilna glāze; 200 g | 86 |
| Dzērvenes | 1 glāze ar kaudzi; 300 g | 105 |
| Brūklenes | 1 glāze; 200 g | 68 |
| Mellenes | 1 glāze ar kaudzi; 200 g | 72 |
| Mežrožu paaugļi | 1/2 glāze ar kaudzi; 100 g | 88 |
| Vīnogas | 10 lielas ogas; 80 g | 50 |
| Rozīnes | 1 ĒK ar kaudzi; 20 g | 58 |
| Aprikozes | 2 vidēji lielas; 130 g | 63 |
| Hurma | 1/2 no lielas; 80 g | 54 |
| Ananāss | 1 šķēle; 90 g | 50 |
| Melone | 2 gab.; 100 g | 54 |
| Arbūzs | 1/8 no vidēji liela; 150 g | 55 |
| Persiks, nektarīns | 1 vidējs; 130 g | 53 |
| Apelsīns | 1 vidējs; 160 g | 56 |
| Mandarīni | 2 vidēji lieli; 160 g | 56 |
| Greipfrūts | 1/2 no vidēji liela; 150 g | 50 |
| Citrons | 2 vidēji; 300 g | 65 |
| Kivi | 2 nelieli; 130 g | 50 |
| Banāns | 1/2 no vidēji liela; 80 g | 54 |
| Granātābols | 1/2 no liela; 80 g | 48 |
| Mango | 1/2 no maza; 100 g | 58 |
| Piens 0,5 % tauku | 1 glāze; 200 g | 70 |
| Piens 2 % tauku | 1 glāze; 200 g | 96 |
| Piens 2,5 % tauku | 1 glāze; 200 g | 104 |
| Piens 3,2 % tauku | 1 glāze; 200 g | 118 |
| Kefīrs 2,5 % tauku | 1 1/2 glāze 300 g | 156 |
| Paniņas | 1 glāze; 200 g | 76 |
| Jogurts "Zilonītis" | 1/2 glāze; 100 g | 101 |
| Diētiskais jogurts "Sveiks" | 1 fasētais trauciņš; 180 g | 90 |
| Ogu bio Lakto | 1/2 glāze; 100 g | 96 |
| Auzu bio Lakto | 1/3 glāze; 70 g | 204 |
| Biezpiena sieriņš "Kārums" | 1 gab.; 45 g | 145 |
| Biezpiena sieriņš "Danissimo" | nedaudz mazāk par 1 fasējumu; 100 g | 134 |
| Diabētiskais saldējums "Dora" Livonia | 665 g | 730 |
| Zemesrieksti, grauzdēti | 120 g | 680 |
| Lazdu rieksti | 100 g | 644 |
| Valrieksti | 100g | 662 |
| Pistācijas | 100g | 581 |
| Mandeles | 300g | 1728 |
| Saulespuķu sēklas | 80 g | 464 |
| Vīnogu sula | 1/3 glāzes; 80g | 31 |
| Ābolu, ananāsu, persiku, apelsīnu, multivitamīnu sula | 1/2 glāzes; 125g | 55 |
| Tomātu sula | 1 glāze; 250g | 47 |
| Burkānu sula | 1 glāzes; 250g | 55 |
| Alus, bezalkoholoskais | 1 glāze; 250g | 62 |
| Iesala dzēriens | 1/2 glāzes; 125 g | 60 |
| Kola | 1/2 glāzes; 125 g | 65 |
| Cukurs | 2 TK; 12g | 48 |
| Medus | 1 1/2 TK; 15g | 45 |
- TK-tējkarote
- ĒK-ēdamkarote
Piezīmes:
Sniegtais graudaugu putraimu un pārslu apjoms vārītā veidā uzskatāms par samērā aptuvenu, jo atkarīgs gan no pievienotā šķidruma daudzuma, gan putru vārīšanas ilguma.
Drosmi un labu apetīti, sadzīvojot ar diabētu! Jūsu Areta Lurie - Diētas ārste

Komentāri
Mans komentārs: