Bērna piebarošana no dzimšanas līdz gadam
Visas piedāvātas rekomendācijas ir vidējie rādītāji. Barojot savu bērnu, ņemiet vērā Jūsu ārsta ieteikumus, savus uzskatus. Lielumi ir doti mililitros (ml) vai gramos (gr), ja nav norādīts cits. Daudzums ir paredzēts vienai dienai. Katru jaunu produktu jādod pēc tam, kad ir "apgūts" iepriekšējais (apmēram pēc nedēļas). Dodot jaunu produktu vai tā veidu, piedāvājiet bērnam tikai "pāris pilienu". Nākošajā dienā, ja redzat, ka bērnam nav nekādas sliktas reakcijas uz šo produktu, varat piedāvāt mazliet vairāk, pamazam porciju palielinot. Bērniem līdz gadam netiek doti cukurs, sāls.
Bērna piebarošana, ja tiek dots mātes piens
PRODUKTI | VECUMS MĒNEŠOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9-12 | |
augļu sulas | nav | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 |
augļu biezenis | nav | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 |
biezpiens | nav | nav | nav | 10-30 | 40 | 40 | 40 | 50 |
olas dzeltenums (% no vesela dzeltenuma) | nav | nav | nav | nav | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
dārzeņu biezenis | nav | nav | 10-100 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 |
piena putras | nav | nav | nav | 50-100 | 150 | 150 | 180 | 200 |
gaļas biezenis (saputots) | nav | nav | nav | nav | nav | 5-30 | 50 | 60-70 |
skābpiena produkti | nav | nav | nav | nav | nav | 200 | 200 | 400-600 |
maize (labāk nedaudz apžāvēta) | nav | nav | nav | nav | nav | 5 | 5 | 10 |
cēpumi vai sausiņi (bērnu) | nav | nav | nav | nav | 3-5 | 5 | 5 | 10-15 |
sviests (nesālīts) | nav | nav | nav | 1-4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Piebarošana, ja tiek dots piena maisījums
PRODUKTI | VECUMS MĒNEŠOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9-12 | |
augļu sula | nav | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 | ||
augļu biezenis | nav | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 | ||
biezpiens | nav | nav | nav | nav | nav | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
olas dzeltenums (% no vesela dzeltenuma) | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
dārzeņu biezenis | - | - | - | - | 10-150 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 |
piena putras | - | - | - | - | - | 50-150 | 150 | 170 | 180 | 200 |
gaļas biezenis (saputots) | - | - | - | - | - | - | 5-30 | 50 | 50 | 60-70 |
skābpiena produkti | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 400 | 400 |
maize (labāk apžāvēta) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
cepumi un sausiņi (bērnu) | - | - | - | - | - | 3-5 | 5 | 5 | 10 | 10-15 |
sviests (nesālīts) | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Komentāri
manupraat, katra mamma labaak zina, ko un kaa!! shiis tabulas ir tikai piemeers-ieteikums! bet ja mazais kjipars kko grib vairaak vai mazaak- kaapeec ne!
Darzenu gan var!
par bananu var to dot no dzimsanas, bet tiem kam tastik tiesaam vjadzigs! kam vajag svaru klat....
Tad jau jebkurs produkts ir indigs o puse auglu tiek audzeeti ka banaani
Mans komentārs: