Vāram, vāram putriņu
| Putras | Ūdens daudzums uz 100g putraimu, ml |
|---|---|
| Griķu | 150 |
| Griķu /no apceptiem griķiem/ | 170 |
| Kviešu | 180 |
| Rīsu | 210 |
| Miežu | 240 |
| Ne biezas un ne šķidras | |
| Kviešu | 320 |
| Rīsu | 370 |
| Grūbu | 370 |
| Auzu | 320 |
| Šķidras | |
| Kviešu | 420 |
| Rīsu | 570 |
| Auzu | 420 |
| Putras | Ūdens daudzums uz 100g putraimu, ml |
|---|---|
| Griķu | 150 |
| Griķu /no apceptiem griķiem/ | 170 |
| Kviešu | 180 |
| Rīsu | 210 |
| Miežu | 240 |
| Ne biezas un ne šķidras | |
| Kviešu | 320 |
| Rīsu | 370 |
| Grūbu | 370 |
| Auzu | 320 |
| Šķidras | |
| Kviešu | 420 |
| Rīsu | 570 |
| Auzu | 420 |
Copyright © 2001–2010 SIA "ACCIO"
Ievietotās informācijas (vai to daļu) kopēšana vai izplatīšana bez www.calis.lv administrācijas rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta.
Rakstiet administrācijai
|
Reklāma
|
Noteikumi
|
Saistību atruna
Komentāri
Nav komentāruMans komentārs: